リネージュ日記126
2004年8月21日 リネ:非日常3時現在君主UBランキング
■しり■317124 * ■かの■307983
1:46650 | 6:26791 * 1:42552 | 6:27515
2:45137 | 7:24471 * 2:39661 | 7:27490
3:39481 | 8:23588 * 3:34603 | 8:26591
4:33575 | 9:22229 * 4:28945 | 9:26138
5:33163 |10:22039 * 5:28765 |10:25723
■べが■291382 * ■あく■241581
1:40942 | 6:27158 * 1:33092 | 6:22184
2:36437 | 7:26858 * 2:26783 | 7:21613
3:31868 | 8:25883 * 3:25871 | 8:21102
4:28565 | 9:22938 * 4:25282 | 9:21002
5:28493 |10:22240 * 5:23699 |10:20953
■りげ■282521 * ■ある■310906
1:36113 | 6:26246 * 1:43960 | 6:27903
2:32261 | 7:26189 * 2:40833 | 7:26207
3:31606 | 8:25918 * 3:36545 | 8:25215
4:27355 | 9:25337 * 4:34871 | 9:21371
5:26624 |10:24872 * 5:32873 |10:21128
※赤文字得点は、上位5人
※青文字得点は、6〜10位
※下線付きはオレ(ゝ∀・)b
鯖対抗ランキング
■しり■317124
■ある■310906
■かの■307983
■べが■291382
■りげ■282521
■あく■241581 ってことで、アル大躍進だコノヤロ〜!(つxT)
くそ〜、オレはランク内になんとか引っかかってるけど、SQ2タゲ+ディアで逃げ帰還したし・・・。
あの減りは、もしかしたらSQ3タゲだったのかもなぁ・・・
CP連打でやっとこ逃げるだけの余裕はあったって感じに、見る見る減ったし。
■しり■317124 * ■かの■307983
1:46650 | 6:26791 * 1:42552 | 6:27515
2:45137 | 7:24471 * 2:39661 | 7:27490
3:39481 | 8:23588 * 3:34603 | 8:26591
4:33575 | 9:22229 * 4:28945 | 9:26138
5:33163 |10:22039 * 5:28765 |10:25723
■べが■291382 * ■あく■241581
1:40942 | 6:27158 * 1:33092 | 6:22184
2:36437 | 7:26858 * 2:26783 | 7:21613
3:31868 | 8:25883 * 3:25871 | 8:21102
4:28565 | 9:22938 * 4:25282 | 9:21002
5:28493 |10:22240 * 5:23699 |10:20953
■りげ■282521 * ■ある■310906
1:36113 | 6:26246 * 1:43960 | 6:27903
2:32261 | 7:26189 * 2:40833 | 7:26207
3:31606 | 8:25918 * 3:36545 | 8:25215
4:27355 | 9:25337 * 4:34871 | 9:21371
5:26624 |10:24872 * 5:32873 |10:21128
※赤文字得点は、上位5人
※青文字得点は、6〜10位
※下線付きはオレ(ゝ∀・)b
鯖対抗ランキング
■しり■317124
■ある■310906
■かの■307983
■べが■291382
■りげ■282521
■あく■241581 ってことで、アル大躍進だコノヤロ〜!(つxT)
くそ〜、オレはランク内になんとか引っかかってるけど、SQ2タゲ+ディアで逃げ帰還したし・・・。
あの減りは、もしかしたらSQ3タゲだったのかもなぁ・・・
CP連打でやっとこ逃げるだけの余裕はあったって感じに、見る見る減ったし。
コメント